Nominell sammansättning |
|||
En numerisk | Cu % | Övrigt % | Användning |
CW004A | 99,90 min | syrehaltig | Syrehaltig koppar. Används vid krav på hög elledningsförmåga. Kontaktskenor, elledningstråd, brytare m.m. |
CW008A | 99,95 | syrefri | Syrefri koppar. Används vid krav på hög elledningsförmåga. |
CW024A | 99,85 min | P0,03 | Desoxiderad syrefri koppar för allmän användning såsom taktäckning, inredning, rör, tryckkärl m.m. |
Jämförelse med tidigare svensk och utländsk standard |
|||
EN numerisk | Europanorm | Iso | |
EN Kemiska symboler | Sverige SS | ||
CW004A | Cu-ETP | 5010 | Cu-ETP |
CW008A | Cu-OF | 5011 | Cu-OF |
CW024A | Cu-DHP | 5015 | Cu-DHP |
Fysikaliska egenskaper – värmebehandling |
||||||||||
EN Numerisk | Densitet g/cm³ |
Smält- temperatur °C |
Längdutv. koefficient 20-300°C (25-100°C) |
Värmekap. vid 20°C kJ (kg°C) | Resisitivitet vid 20°C för glödgat material nΩm | Värme- lednings- förmåga vid 20°C W/(m•°C) |
Elasticitets- modul för glödgat material N/mm² |
Varm- formning °C | Mjuk- glödgning °C |
Avspännings- glödgning °C |
CW004A | 8,9 | 1083 | 17,7×10-6
16,8×10-6 |
0,385 | 17,24 | 395 | 118 000 | 750-900 | 300-650 | 150-200 |
CW008A | 8,9 | 1083 | 17,7×10-6
16,8×10-6 |
0,385 | 17,24 | 395 | 118 000 | 750-900 | 300-650 | 150-200 |
CW024A | 8,9 | 1083 | 17,7×10-6
16,8×10-6 |
0,385 | 25,19 | 295-365 | 118 000 | 750-900 | 350-650 | 200-250 |
Hållfasthet |
||||||||||||
Plåtprodukt |
Rundstång och rundtråd |
|||||||||||
EN Numerisk | Tillstånd | Tjocklek
|
Sträck- gräns Rp0,2 | Brottgräns Rm | A50 mm | HV | Tillstånd | Dia- meter |
Rp0,2 | Rm | A | HV |
CW004A | -02 | (0,5)-1,5 | 40-120 | 220-250 | 30-45 | 40-65 | -02 | (1)-2,5 | 40-120 | 210-250 | 25-50 | – |
-04 | (0,5)-1,5 | 180-250 | 250-290 | 10-30 | 75-95 | -04 | (5)-10 | 250-350 | 290-370 | 8-30 | 95-110 | |
CW008A | -02 | (0,5)-1,5 | 40-120 | 220-250 | 30-45 | 40-65 | -02 | (1)-2,5 | 40-120 | 210-250 | 25-50 | – |
-04 | (0,5)-1,5 | 180-250 | 250-290 | 10-30 | 75-95 | -04 | (5)-10 | 250-350 | 290-370 | 8-30 | 95-110 | |
CW024A | -02 | (0,2)-1,5 | 40-120 | 220-250 | 25-45 | 40-65 | ||||||
-04 | (0,2)-1,5 | 180-250 | 250-290 | 5-30 | 75-95 | |||||||
-80 | (0,2)-1,5 | 40-120 | 220-250 | 40-55 | max 55 |
Rundrör |
||||||||||||
EN Numerisk | Tillstånd | Tjocklek
|
Rp0,2 | Rm | A5 | HV | Tillstånd | Tjocklek | Rp0,2 | Rm | A5 | HV |
CW004A | -00 | ca 60 | ca 230 | ca 45 | ca 60 | |||||||
-10 | 120 | 230- | 10- | 65- | ||||||||
CW008A | -00 | ca 60 | ca 230 | ca 45 | ca 60 | |||||||
-04 | -5 | 280-420 | 310-440 | 5-20 | 110-125 | -10 | 120 | 230- | 10- | 65- | ||
CW024A | -02 | 40-120 | 210-250 | 40-60 | 40-65 | |||||||
-04 | (0,7)-5 | 280-420 | 310-460 | 5-20 | 100-125 |
Förklaring
Rp0,2 = 0,2-gräns N/mm2
Rm = brottgräns N/mm2
HV = vickershårdhet
A5 = brottförlängning % mätlängd 5,65 area
A50 mm ≈ brottförlängning %
A100 mm mätlängd 50 resp. 100 mm